| Afstand | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| i 200m | 24.09 | ||||
| 200m | 23.81 | ||||
| 300m | 37.25 | 36.81 | 36.99 | 38.56 | |
| i 400m | 51.24 | ||||
| 400m | 50.93 | 51.32 | 54.98 | ||
| i 800m | 1'54.12 | 1'58.70 | |||
| 800m | 1'54.39 | 1'53.80 | 1'56.27 | 2'00.32 | |
| i 1000m | 2'29.64 | ||||
| 1000m | 2'39.65 | ||||
| 1500m | 4'00.23 | 4'02.76 | 4'28.62 | ||
| w 3000m | 10'16.00 | 10'48.00 | |||
| w 20 km | 1u22'53 | 1u26'00 | 1u30'03 | 1u42'51 |
i = indoor
w = weg